| 1 | 月. | 普通時程 2学期始業式(式・月の125・給食・清掃) |
| 2 | 火. | 普通時程 3年実力テスト(国理英数社) |
| 3 | 水. | 普通時程 月の3+水の23456 |
| 4 | 木 | 普通時程 1年朝会 民生委員と担任の情報交換会 |
| 5 | 金 | 普通時程 |
| 6 | 土. | 学校休業日 浦添市小中陸上大会 |
| 7 | 日. | 休日 |
| 8 | 月. | 普通時程 学年会 |
| 9 | 火. | 普通時程 |
| 10 | 水 | 普通時程 授業参観日 |
| 11 | 木 | 普通時程 2年朝会 担任会 |
| 12 | 金 | 普通時程 |
| 13 | 土 | 学校休業日 |
| 14 | 日. | 休日 |
| 15 | 月. | 公休日(敬老の日) |
| 16 | 火. | 普通時程 全校朝会 |
| 17 | 水. | 普通時程 |
| 18 | 木. | 普通時程 3年朝会 生徒会活動日 |
| 19 | 金. | 普通時程 |
| 20 | 土. | 学校休業日 高松宮杯英語弁論 |
| 21 | 日. | 休日 |
| 22 | 月. | 普通時程 校内研修 地区陸上監督会 |
| 23 | 火. | 公休日(秋分の日) |
| 24 | 水. | 普通時程 |
| 25 | 木. | 普通時程 月の12345+避難訓練(6) |
| 26 | 金. | 普通時程 火の123456 前期時間割終了 |
| 27 | 土. | 学校休業日 |
| 28 | 日. | 休日 |
| 29 | 月 | 普通時程 中期時間割開始 |
| 30 | 火. | 普通時程 生徒会担当者会 |
トップページへもどる